虛擬演播室報價
作者:小編
更新時間:2024-07-31
點擊數:
虛擬演播室系統 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 品牌 | 單位 | 數量 | ||
虛擬演播室設備 | |||||||
1 | 便攜式高清攝錄一體機 | 索尼PXW-Z280V | 索尼 | 臺 | 3 | 38000 | 114000 |
2 | 存儲卡 | SBS-64G1C | 索尼 | 個 | 6 | 2000 | 12000 |
3 | 電池套裝 | 索尼 BP-U70 | 索尼 | 套 | 3 | 2300 | 6900 |
4 | 提詞器 | YS-ZX20P | 屹視 | 臺 | 1 | 6000 | 6000 |
5 | 三維虛擬演播室系統主機 | 群卓QZD 240-4K | 群卓 | 套 | 1 | 86000 | 86000 |
6 | 虛擬切換控制面板 | 群卓VMIX 240-4K | 群卓 | 臺 | 1 | 15000 | 15000 |
7 | 八路導播通話系統 | 群卓VMIX 480-4K | 群卓 | 套 | 1 | 26000 | 26000 |
8 | 綜合電纜 | 50米綜合線纜,內含視頻、通話/TALLY、攝像機供電、及回傳75-4視頻等,包含所有接口。視頻頭為進口。包含線纜車 | 國產 | 套 | 3 | 15000 | 45000 |
10 | 三腳架 | 利拍 TH-650 DV | 利拍 | 套 | 3 | 1120 | 3360 |
11 | 腳輪 | 利拍 DL-2 | 利拍 | 套 | 3 | 480 | 1440 |
12 | 專業高清監視器 | LMW-230-3G | 奧視 | 臺 | 1 | 6500 | 6500 |
13 | 無線領夾話筒 | 索尼 UWP-D21 | sony | 只 | 4 | 3660 | 14640 |
14 | 無線手持話筒 | 索尼 UWP-D22 | sony | 只 | 2 | 3500 | 7000 |
15 | 監聽耳機 | 鐵三角ATH-AD2000X | 鐵三角 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
18 | 控制臺 | YH260DL | 宇宏 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
19 | 機柜 | LC-30-80 | 聯創 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |
21 | 液晶監視器 | 華為55 | 華為 | 臺 | 1 | 2500 | 2500 |
資源管理系統 | 群卓V130 | 群卓 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | |
虛擬演播室燈光部分 | |||||||
1 | 三基色柔光燈 | YG-D007 | GZYUELIGHT | 臺 | 10 | 1500 | 15000 |
2 | 三基色柔光燈 | YG-D009 | GZYUELIGHT | 臺 | 6 | 2300 | 13800 |
3 | 電子調焦柔光( 聚光) | YG-P023 | GZYUELIGHT | 臺 | 3 | 2600 | 7800 |
6 | 軌道吊桿 | 定制 | GZYUELIGHT | 米 | 34 | 100 | 3400 |
7 | 恒力定位掛燈鉸鏈 | 定制 | GZYUELIGHT | 臺 | 6 | 600 | 3600 |
8 | 吊架 | 定制 | GZYUELIGHT | 臺 | 6 | 50 | 300 |
15 | 阻燃線纜 | 3×1.5mm2 | 鼎獻 | M | 400 | 3.6 | 1440 |
16 | 阻燃線纜 | 2×2.5mm2 | 鼎獻 | M | 200 | 6 | 1200 |
19 | 號碼牌 | 定制 | GZYUELIGHT | 個 | 19 | 10 | 190 |
20 | 接插件 | 定制 | GZYUELIGHT | 個 | 19 | 100 | 1900 |
21 | 保險鏈 | 定制 | GZYUELIGHT | 個 | 10 | 10 | 100 |
信號放大器 | YG-C013 | GZYUELIGHT | 臺 | 1 | 2500 | 2500 | |
燈控調光臺 | YG-C001 | GZYUELIGHT | 臺 | 1 | 1800 | 1800 | |
虛擬演播室聲學裝修部分 | |||||||
1 | 吸音吊頂 | 房頂處理 | 群卓 | ㎡ | 102 | 120 | 12240 |
2 | 吸音棉、纖維吸音板、框架、五金 | 聲學軟包 | 群卓 | ㎡ | 100 | 50 | 5000 |
3 | 輔助材料 | 聲學軟包 | 群卓 | ㎡ | 100 | 20 | 2000 |
4 | 框架 | 硬包吸音結構 | 群卓 | ㎡ | 50 | 30 | 1500 |
5 | 硅酸吸音板 | 硬包吸音結構 | 群卓 | ㎡ | 50 | 30 | 1500 |
6 | 踢腳線 | 群卓 | m | 50 | 50 | 2500 | |
7 | 阻燃地毯 | 群卓 | ㎡ | 72 | 100 | 7200 | |
8 | 聲學門 | 群卓 | 組 | 2 | 5000 | 10000 | |
9 | 銅芯線(BV2.5阻燃) | 群卓 | 卷 | 6 | 800 | 4800 | |
10 | 防火涂料 | 群卓 | 桶 | 6 | 300 | 1800 | |
11 | LED顯示屏 | 華為55 | 華為 | 組 | 2 | 2500 | 5000 |
12 | 強弱電墻地插 | 組 | 12 | 200 | 2400 | ||
13 | 視頻線 音頻線 | 卷 | 6 | 500 | 3000 | ||
14 | 聲學模塊 | ㎡ | 40 | 500 | 20000 | ||
15 | 裝飾造型 | ㎡ | 40 | 800 | 32000 | ||
16 | 防靜電地板 | ㎡ | 30 | 480 | 14400 | ||
17 | 隔音墻體 | ㎡ | 48 | 200 | 9600 | ||
18 | 照明燈具 | 組 | 16 | 100 | 1600 | ||
19 | 金屬門 | 組 | 4 | 3000 | 12000 | ||
20 | 應急燈 | 組 | 4 | 100 | 400 | ||
21 | 虛擬藍箱 | ㎡ | 53 | 1000 | 53000 | ||
22 | 乳膠漆 | ㎡ | 82 | 200 | 16400 | ||
23 | 聲學觀察窗 | ㎡ | 9 | 500 | 4500 | ||
681210 |